----- --
Tealca cuenta con más de 93 centros de envío convenientes que entregan a más de 320 diferentes ciudades y pueblos de Venezuela. Utiliza el mapa para ver qué centro de envíos de Tealca es el que mejor se ajusta a tus necesidades y haz clic para ver más detalles acerca de la frecuencia de envíos dentro del área de cobertura.
Usa el siguiente menú para ver todas las oficinas de envíos y entregas de Tealca en Venezuela. La lista está organizada por estado, en orden alfabético.
Amazonas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Ayacucho | PPZ | M | V |
Anzoátegui | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guanta | GNT | M | M | J | V | |
Puerto Piritu | PTP | M | V | |||
Pariaguan | PRG | J | ||||
Aragua de Barcelona | ADB | M | M | J | V | |
El Tigre | TGR | M | M | J | V | |
El Tigrito | ET2 | M | M | J | V | |
San Tome | STM | |||||
Puerto La Cruz | PLC | M | M | J | V | |
Piritu | PIR | M | V | |||
Cantaura | CTA | V | ||||
San Jose de Guanipa | SJG | M | M | J | V | |
Barcelona | BCL | M | M | J | V | |
Criogenico de Jose | JOS | M | M | J | V | |
Granja Las Mercedes | GLM | M | M | J | V | |
Lecheria | LCH | M | M | J | V | |
Clarines | CNS | M | V | |||
Anaco | ANA | M | M | J | V | |
Los Montones | LMT | M | M | J | V |
Apure | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Fernando De A | SFR | M | M | J | V |
Aragua | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz | SCZ | M | M | J | V | |
San Fco de Asis | ASI | |||||
La Morita | MRT | M | M | J | V | |
El Consejo | ECO | M | M | J | V | |
El Palmar | EPM | M | M | J | V | |
Palo Negro | PNE | M | M | J | V | |
Magdaleno | MGD | J | ||||
Santa Rita (mcy) | RIT | M | M | J | V | |
La Victoria | LAV | M | M | J | V | |
Maracay | MCY | M | M | J | V | |
San Mateo | SMT | M | M | J | V | |
El Limon | LIM | M | M | J | V | |
San Vicente | SVC | M | M | J | V | |
Turmero | TRM | M | M | J | V | |
Tejerias | TEJ | J | ||||
Villa de Cura | VDC | M | M | J | V | |
Cagua | CAG | M | M | J | V | |
Caña de Azucar | CAZ | M | M | J | V |
Barinas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Bolivia | CIB | V | ||||
Curbati | CBI | |||||
Santa Barbara de Barinas | SBB | |||||
Libertad | LBT | J | ||||
La Camaruca | LCA | M | M | J | V | |
Barrancas | BRR | M | M | J | V | |
Sabaneta | SAB | M | M | J | V | |
Barinas | BNS | M | M | J | V | |
Barinitas | BTA | M | V | |||
Canagua | CGA | M | ||||
San Silvestre | SSE | M | ||||
Pedraza | PDZ | V | ||||
Socopo | SCP | V | ||||
Batatuy | BTT | M | M | J | V |
Bolívar | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upata | UPA | M | M | J | V | |
El Callao | CLO | M | M | J | V | |
San Felix | SFL | M | M | J | V | |
Ciudad Piar | CPI | M | M | J | V | |
Tumeremo | TMO | M | M | J | V | |
Guasipati | GSP | M | M | J | V | |
Puerto Ordaz | POZ | M | M | J | V | |
Ciudad Bolivar | CBL | M | M | J | V | |
Unare | UNE | M | M | J | V |
Carabobo | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pequiven | PEQ | M | V | |||
Campo Carabobo | CCB | M | M | J | V | |
La Cumaca | LCM | M | M | J | V | |
El Cambur | ECB | M | M | J | V | |
Miranda | MIR | J | ||||
Invepal | INV | M | V | |||
Mariara | MRI | M | M | J | V | |
Moron | MRN | M | V | |||
Borburata | BBT | M | M | J | V | |
San Joaquin | JOA | M | M | J | V | |
Montalban | MTB | J | ||||
Palma Sola | PSA | M | V | |||
NaguaNagua | NAG | M | M | J | V | |
Puerto Cabello | PCB | M | M | J | V | |
Los Guayos | LGY | M | M | J | V | |
Tocuyito | TCY | M | M | J | V | |
Guacara | GUR | M | M | J | V | |
Guataparo | GTP | M | M | J | V | |
Bejuma | BEJ | J | ||||
Yagua | YAG | M | M | J | V | |
San Diego | SDG | M | M | J | V | |
Guigue | GGE | |||||
Taborda | TBD | M | M | J | V | |
Central Tacarigua | CET | |||||
Ciudad Alianza | CIA | M | M | J | V | |
El Palito | EPL | M | M | J | V | |
Valencia | VLN | M | M | J | V |
Cojedes | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tinaquillo | TQO | V | ||||
San Carlos | SCC | M | M | J | V | |
Tinaco | TIN | M | M | J | V |
D.capital | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fuerte Tiuna | FTN | M | M | J | V | |
Caracas | CCS | M | M | J | V | |
El Junquito | JQT | M | M | J | V |
Delta Amacuro | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tucupita | TCP | J |
Falcón | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Judibana | JDB | V | ||||
Mataruca | MAT | M | M | J | V | |
Taratara | TRT | M | M | J | V | |
Las Piedras | LPF | M | M | J | V | |
Punta Cardon | PCO | M | V | |||
Puerto Cumarebo | PCM | |||||
Cumarebo | CRQ | M | M | J | V | |
Tucacas | TCS | M | M | J | V | |
La Vela de Coro | LVC | V | ||||
Punto Fijo | PTF | M | M | J | V | |
Coro | CRO | M | M | J | V |
Guárico | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calabozo | CLB | M | M | J | V | |
San Juan de Los Morr | JDM | M | M | J | V | |
Valle de La Pascua | VDP | M | M | J | V | |
Las Mercedes del Llano | LDL | M | M | J | V | |
Tucupido | TDO | M | M | J | V | |
El Socorro | SOR | M | M | J | V | |
Zaraza | ZRZ | M | M | J | V | |
Altagracia del Orituco | ADO | M | M | J | V |
Lara | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
La Miel | MIE | M | M | J | V | |
Sarare | SRR | M | M | J | V | |
Carora | CRA | J | ||||
Palavecino | PVC | M | M | J | V | |
Quibor | QBR | J | ||||
Los Rastrojos | LRJ | M | M | J | V | |
El Tocuyo | TOY | M | V | |||
Cabudare | CBD | M | M | J | V | |
Barquisimeto | BTO | M | M | J | V | |
La Campina | LCN | M | M | J | V |
Miranda | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Cua | NCU | M | M | J | V | |
Aeropuerto Ccs | ACS | M | M | J | V | |
Carrizal | CZL | M | M | J | V | |
Cua | CUA | M | M | J | V | |
Cumbre Roja | CRJ | |||||
Araira | ARA | M | M | J | V | |
El Retiro | RTR | M | M | J | V | |
San Antonio de los A | SDA | M | M | J | V | |
El Tambor | ETB | M | M | J | V | |
Lagunetica | LTC | J | ||||
San Antonio del Yare | SAY | M | M | J | V | |
San Francisco del Yare | SFY | M | M | J | V | |
Santa Lucia | SLU | M | M | J | V | |
Carenero | CNR | M | V | |||
Santa Teresa | STE | M | M | J | V | |
Charallave | CLL | M | M | J | V | |
Los Cerritos | CTT | M | M | J | V | |
Caucagua | CGG | M | V | |||
Pan Km 24 al 30 | CPK | M | M | J | V | |
San Diego De Altos | SDT | M | M | J | V | |
Rio Chico | RCC | M | V | |||
Filas De Mariche | FDM | M | M | J | V | |
Los Teques | LTQ | M | M | J | V | |
San Jose de Barlovento | SJB | M | V | |||
Los Anaucos | LAC | M | M | J | V | |
Mampote | MPT | M | M | J | V | |
Carretera Pan. Km 0 al 23 | PNM | M | M | J | V | |
Ocumare del Tuy | OCU | M | M | J | V | |
Gran Caracas | GCM | M | M | J | V | |
Guatire | GUT | M | M | J | V | |
Guarenas | GUA | M | M | J | V | |
Zona Ind La Cumaca | ZIL | J | ||||
Tacarigua Mamporal | TCM | M | V | |||
Higuerote | HIT | M | V | |||
Tacarigua | TCG | M | V | |||
San Pedro de los Altos | SPT | M | M | J | V | |
Paracotos | PRT | J | ||||
El Rodeo | ERD | M | M | J | V | |
San Jose de los Altos | SJT | M | M | J | V |
Monagas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maturin | MUN | M | M | J | V | |
Corozo | COO | |||||
La Candelaria | LCD | |||||
Temblador | TEM | |||||
Caripe | CPE | M | M | J | V | |
Caripito | CPT | M | M | J | V | |
Punta de Mata | PMA | |||||
San Vicente Zona Ind. | SVT | M | M | J | V | |
Furrial | FRR | |||||
El Tejero | ETJ |
Mérida | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bailadores | BLD | M | V | |||
Las Virtudes | LVT | M | M | J | V | |
Aguacil | AGL | M | M | J | V | |
Lagunillas(M) | LGN | V | ||||
Merida | MRD | M | M | J | V | |
Estanquez | ETZ | V | ||||
Tucanizon | TCZ | J | ||||
Zea | ZEA | V | ||||
Ejido | EJD | J | ||||
Sector La Florida | LFD | M | M | J | V | |
El Vigia | ELV | M | M | J | V | |
Palmarito | PMR | M | M | J | V | |
Arapuey | ARP | M | M | J | V | |
Muyapa | MUY | M | M | J | V | |
Sector Caño de Agua | SCN | M | M | J | V | |
Timotes | TMS | M | M | J | V | |
Tovar | TVA | M | V | |||
Nueva Bolivia | NBO | M | M | J | V | |
Santo Dominto | STD | M | ||||
Tucani | TCI | J | ||||
Santa Cruz De Mora | STA | J | ||||
Chiguara | CGR | M | M | J | V | |
Tabay | TAY | J | ||||
Caja Seca | CAJ | M | M | J | V | |
Mucuchies | MES | M | ||||
Chama | CHM | M |
Nueva Esparta | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Cercado | ECE | J | ||||
Tacarigua N Esparta | TGA | J | ||||
Playa El Angel | PAG | J | ||||
Valle Pedro Gonzalez | PGO | J | ||||
Los Bagres | LBG | J | ||||
La Vecindad | LVE | J | ||||
Boca de Rio | BD1 | J | ||||
Santa Ana (Nueva Esparta) | SA1 | M | M | J | V | |
San Sebastian | SBT | J | ||||
La Guardia | LGD | J | ||||
La Sabana de Guacuco | SBC | J | ||||
Las Giles | LGL | J | ||||
Los Millanes | LML | J | ||||
Los Robles | LRB | J | ||||
Las Cabreras | CAB | J | ||||
Playa Parguito | PPG | J | ||||
Manzanillo | MZN | J | ||||
San Juan Bautista | SJU | J | ||||
Playa El Tirano | PYT | J | ||||
Pampatar | PPR | J | ||||
Porlamar | PMV | J | ||||
Pedro Gonzalez | PGN | J | ||||
Playa Guacuco | PGC | J | ||||
Playa El Yaque | PEY | J | ||||
Playa El Agua | PEA | J | ||||
Punta De Piedra | PDP | J | ||||
Pedregales | PDG | J | ||||
Paraguachi | PCH | J | ||||
Playa Cardon | PCD | J | ||||
La Fuente | LFT | J | ||||
Aeropuerto | AEP | J | ||||
La Asuncion | LAS | M | M | J | V | |
Juan Griego | JGG | J | ||||
El Guamache | GMC | J | ||||
El Valle Espiritu S | EVE | J | ||||
El Espinal | EPN | J | ||||
El Maco | EMA | J | ||||
Altagracia | ATG | J |
Portuguesa | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biscucuy | BCY | M | M | J | V | |
Guanare | GNA | M | M | J | V | |
Guanarito | GTO | M | ||||
Turen | TUE | M | M | J | V | |
Chabasquen | CHE | M | M | J | V | |
Araure | AUR | M | M | J | V | |
Papelon | PAP | M | M | J | V | |
Acarigua | ACA | M | M | J | V | |
Boconoito | BNT | M | M | J | V | |
Ospino | OSP | M | M | J | V |
Sucre | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio del Golfo | SGF | M | M | J | V | |
Carupano | CRP | M | M | J | V | |
Cumana | CUM | M | M | J | V |
Trujillo | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Amparo | EAM | M | M | J | V | |
Sabana Mendoza | SBM | M | V | |||
La Plazuela | PZL | M | M | J | V | |
Dividive | DVD | M | V | |||
Valera | VLR | M | M | J | V | |
La Concepción | CCC | M | M | J | V | |
Sabana Grande | SGR | M | V | |||
La Cejita | CEJ | M | M | J | V | |
La Beatriz | BEA | M | M | J | V | |
Esquque | ESQ | M | V | |||
Motatan | MTT | M | M | J | V | |
Granados | GRN | M | V | |||
Isnotu | INT | M | V | |||
El Prado | PRD | M | M | J | V | |
Flor de Patria | FPA | M | M | J | V | |
Sabana Libre | SLI | M | V | |||
Pampan | PMP | M | M | J | V | |
Trujillo | TJL | M | M | J | V | |
Mendoza Fria | MFR | M | M | J | V | |
Bocono | BCN | J | ||||
Buena Vista | BVI | M | V | |||
Betijoque | BTJ | M | M | J | V | |
Pampanito | PMI | M | M | J | V |
Táchira | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Cristobal | SCR | M | M | J | V | |
Caneyes | CNY | M | V | |||
La Grita | GRI | |||||
Aguas Calientes | AGU | M | M | J | V | |
Michelena | MCH | M | V | |||
Tariba | TRB | M | M | J | V | |
Ureña | URN | M | M | J | V | |
El Pinal | ELP | |||||
Lobatera | LOB | M | V | |||
La fria | LFR | M | V | |||
Bramon | BRM | M | M | J | V | |
Borota | BOR | M | V | |||
Capacho | CPH | J | ||||
Toiquito | TIK | M | M | J | V | |
San Juan de Colon | SJN | M | M | J | V | |
San Antonio del Tach | SVZ | M | M | J | V | |
Rubio | RBO | V | ||||
Colon | CLN | M | V | |||
Patiecitos | PTS | M | M | J | V | |
San Pedro del Rio | SPR | M | M | J | V | |
Cordero | CDO | M | M | J | V | |
Palmira | PRA | M | M | J | V | |
Tienditas | TDT | M | M | J | V | |
Corozo | CRR | M | M | J | V | |
Coloncito | COT | J | ||||
Palotal | PLL |
Vargas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catia La Mar | CLM | M | M | J | V | |
Anare | ANR | J | ||||
Camuri Chico | CCH | M | M | J | V | |
Aeropuerto Maiquetia | APM | M | M | J | V | |
La Guaira | LAG | M | M | J | V | |
Camuri Grande | CGD | M | M | J | V | |
Camuribe | CAM | M | M | J | V | |
Caraballeda | CDA | M | M | J | V | |
Caribe | CRB | M | M | J | V | |
La Esperanza | LEZ | M | ||||
Monte Sano | MSA | M | M | J | V | |
Picure | PCR | M | ||||
Maiquetia | MIQ | M | M | J | V | |
Carayaca | CYC | M | ||||
Tunitas | TNT | M | M | J | V | |
Naiguata | NGT | J | ||||
Macuto | MAU | M | M | J | V | |
Marapa Marina | MAP | M | M | J | V | |
Los Corales | LCR | M | M | J | V | |
Tacoa | TCA | M | M | J | V | |
Los Caracas | LCC | J | ||||
Playa Grande | PGR | M | M | J | V |
Yaracuy | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chivacoa | COA | M | M | J | V | |
San Felipe | SFP | M | M | J | V | |
Yaritagua | YTG | M | M | J | V | |
Nirgua | NIR | J |
Zulia | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ojeda | COJ | M | M | J | V | |
San Antonio | STN | J | ||||
Las Salinas Cabimas | LSA | M | M | J | V | |
Cabimas | CBM | M | M | J | V | |
Tia Juana | TIJ | M | M | J | V | |
Tamare | TRE | |||||
Simon Bolivar | SMB | M | M | J | V | |
Taparito | TAP | M | M | J | V | |
Santa Cruz de Mara | SMA | |||||
Boscan | BOX | M | M | J | V | |
Las Morochas | LMO | M | M | J | V | |
Lagunillas(Z) | LGU | M | M | J | V | |
Villa del Rosario | VIR | M | M | J | V | |
Machiques | MAC | M | M | J | V | |
Santa Rita | LRT | |||||
Agua | AGA | J | ||||
Gibraltar | GIB | M | M | J | V | |
Playa Grande | PGD | J | ||||
Bobures | BBR | M | M | J | V | |
Maracaibo | MBO | M | M | J | V | |
Km 1 al 9 Via Perija | KM1 | M | M | J | V | |
Santa Barbara | SBZ | M | M | J | V | |
Villa Tamare | VTM | M | M | J | V | |
El Mojan | MOJ | M | ||||
Punta Gorda | PGA | M | M | J | V | |
Km 10-50 Via Perija | K10 | M | M | J | V |
* Los Impuestos y costos de nacionalización no están incluidos