----- --
Tealca has over 93 convenient shipping centers that deliver to more than 320 different cities and towns in Venezuela. Use the map to find the Tealca shipping center location best suited for your needs, and click for more details about the frequencies of deliveries within the coverage area.
Use the drop down menu below to see all the shipping destinations Tealca currently offers within Venezuela. The list is organized by state, in alphabetical order.
Amazonas | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Ayacucho | PPZ | W | F |
Anzoátegui | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guanta | GNT | T | W | T | F | |
Puerto Piritu | PTP | W | F | |||
Pariaguan | PRG | T | ||||
Aragua de Barcelona | ADB | T | W | T | F | |
El Tigre | TGR | T | W | T | F | |
El Tigrito | ET2 | T | W | T | F | |
San Tome | STM | |||||
Puerto La Cruz | PLC | T | W | T | F | |
Piritu | PIR | W | F | |||
Cantaura | CTA | F | ||||
San Jose de Guanipa | SJG | T | W | T | F | |
Barcelona | BCL | T | W | T | F | |
Criogenico de Jose | JOS | T | W | T | F | |
Granja Las Mercedes | GLM | T | W | T | F | |
Lecheria | LCH | T | W | T | F | |
Clarines | CNS | W | F | |||
Anaco | ANA | T | W | T | F | |
Los Montones | LMT | T | W | T | F |
Apure | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Fernando De A | SFR | T | W | T | F |
Aragua | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz | SCZ | T | W | T | F | |
San Fco de Asis | ASI | |||||
La Morita | MRT | T | W | T | F | |
El Consejo | ECO | T | W | T | F | |
El Palmar | EPM | T | W | T | F | |
Palo Negro | PNE | T | W | T | F | |
Magdaleno | MGD | T | ||||
Santa Rita (mcy) | RIT | T | W | T | F | |
La Victoria | LAV | T | W | T | F | |
Maracay | MCY | T | W | T | F | |
San Mateo | SMT | T | W | T | F | |
El Limon | LIM | T | W | T | F | |
San Vicente | SVC | T | W | T | F | |
Turmero | TRM | T | W | T | F | |
Tejerias | TEJ | T | ||||
Villa de Cura | VDC | T | W | T | F | |
Cagua | CAG | T | W | T | F | |
Caña de Azucar | CAZ | T | W | T | F |
Barinas | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Bolivia | CIB | F | ||||
Curbati | CBI | |||||
Santa Barbara de Barinas | SBB | |||||
Libertad | LBT | T | ||||
La Camaruca | LCA | T | W | T | F | |
Barrancas | BRR | T | W | T | F | |
Sabaneta | SAB | T | W | T | F | |
Barinas | BNS | T | W | T | F | |
Barinitas | BTA | W | F | |||
Canagua | CGA | W | ||||
San Silvestre | SSE | W | ||||
Pedraza | PDZ | F | ||||
Socopo | SCP | F | ||||
Batatuy | BTT | T | W | T | F |
Bolívar | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upata | UPA | T | W | T | F | |
El Callao | CLO | T | W | T | F | |
San Felix | SFL | T | W | T | F | |
Ciudad Piar | CPI | T | W | T | F | |
Tumeremo | TMO | T | W | T | F | |
Guasipati | GSP | T | W | T | F | |
Puerto Ordaz | POZ | T | W | T | F | |
Ciudad Bolivar | CBL | T | W | T | F | |
Unare | UNE | T | W | T | F |
Carabobo | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pequiven | PEQ | W | F | |||
Campo Carabobo | CCB | T | W | T | F | |
La Cumaca | LCM | T | W | T | F | |
El Cambur | ECB | T | W | T | F | |
Miranda | MIR | T | ||||
Invepal | INV | W | F | |||
Mariara | MRI | T | W | T | F | |
Moron | MRN | W | F | |||
Borburata | BBT | T | W | T | F | |
San Joaquin | JOA | T | W | T | F | |
Montalban | MTB | T | ||||
Palma Sola | PSA | W | F | |||
NaguaNagua | NAG | T | W | T | F | |
Puerto Cabello | PCB | T | W | T | F | |
Los Guayos | LGY | T | W | T | F | |
Tocuyito | TCY | T | W | T | F | |
Guacara | GUR | T | W | T | F | |
Guataparo | GTP | T | W | T | F | |
Bejuma | BEJ | T | ||||
Yagua | YAG | T | W | T | F | |
San Diego | SDG | T | W | T | F | |
Guigue | GGE | |||||
Taborda | TBD | T | W | T | F | |
Central Tacarigua | CET | |||||
Ciudad Alianza | CIA | T | W | T | F | |
El Palito | EPL | T | W | T | F | |
Valencia | VLN | T | W | T | F |
Cojedes | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tinaquillo | TQO | F | ||||
San Carlos | SCC | T | W | T | F | |
Tinaco | TIN | T | W | T | F |
D.capital | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fuerte Tiuna | FTN | T | W | T | F | |
Caracas | CCS | T | W | T | F | |
El Junquito | JQT | T | W | T | F |
Delta Amacuro | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tucupita | TCP | T |
Falcón | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Judibana | JDB | F | ||||
Mataruca | MAT | T | W | T | F | |
Taratara | TRT | T | W | T | F | |
Las Piedras | LPF | T | W | T | F | |
Punta Cardon | PCO | W | F | |||
Puerto Cumarebo | PCM | |||||
Cumarebo | CRQ | T | W | T | F | |
Tucacas | TCS | T | W | T | F | |
La Vela de Coro | LVC | F | ||||
Punto Fijo | PTF | T | W | T | F | |
Coro | CRO | T | W | T | F |
Guárico | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calabozo | CLB | T | W | T | F | |
San Juan de Los Morr | JDM | T | W | T | F | |
Valle de La Pascua | VDP | T | W | T | F | |
Las Mercedes del Llano | LDL | T | W | T | F | |
Tucupido | TDO | T | W | T | F | |
El Socorro | SOR | T | W | T | F | |
Zaraza | ZRZ | T | W | T | F | |
Altagracia del Orituco | ADO | T | W | T | F |
Lara | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
La Miel | MIE | T | W | T | F | |
Sarare | SRR | T | W | T | F | |
Carora | CRA | T | ||||
Palavecino | PVC | T | W | T | F | |
Quibor | QBR | T | ||||
Los Rastrojos | LRJ | T | W | T | F | |
El Tocuyo | TOY | W | F | |||
Cabudare | CBD | T | W | T | F | |
Barquisimeto | BTO | T | W | T | F | |
La Campina | LCN | T | W | T | F |
Miranda | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Cua | NCU | T | W | T | F | |
Aeropuerto Ccs | ACS | T | W | T | F | |
Carrizal | CZL | T | W | T | F | |
Cua | CUA | T | W | T | F | |
Cumbre Roja | CRJ | |||||
Araira | ARA | T | W | T | F | |
El Retiro | RTR | T | W | T | F | |
San Antonio de los A | SDA | T | W | T | F | |
El Tambor | ETB | T | W | T | F | |
Lagunetica | LTC | T | ||||
San Antonio del Yare | SAY | T | W | T | F | |
San Francisco del Yare | SFY | T | W | T | F | |
Santa Lucia | SLU | T | W | T | F | |
Carenero | CNR | W | F | |||
Santa Teresa | STE | T | W | T | F | |
Charallave | CLL | T | W | T | F | |
Los Cerritos | CTT | T | W | T | F | |
Caucagua | CGG | W | F | |||
Pan Km 24 al 30 | CPK | T | W | T | F | |
San Diego De Altos | SDT | T | W | T | F | |
Rio Chico | RCC | W | F | |||
Filas De Mariche | FDM | T | W | T | F | |
Los Teques | LTQ | T | W | T | F | |
San Jose de Barlovento | SJB | W | F | |||
Los Anaucos | LAC | T | W | T | F | |
Mampote | MPT | T | W | T | F | |
Carretera Pan. Km 0 al 23 | PNM | T | W | T | F | |
Ocumare del Tuy | OCU | T | W | T | F | |
Gran Caracas | GCM | T | W | T | F | |
Guatire | GUT | T | W | T | F | |
Guarenas | GUA | T | W | T | F | |
Zona Ind La Cumaca | ZIL | T | ||||
Tacarigua Mamporal | TCM | W | F | |||
Higuerote | HIT | W | F | |||
Tacarigua | TCG | W | F | |||
San Pedro de los Altos | SPT | T | W | T | F | |
Paracotos | PRT | T | ||||
El Rodeo | ERD | T | W | T | F | |
San Jose de los Altos | SJT | T | W | T | F |
Monagas | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maturin | MUN | T | W | T | F | |
Corozo | COO | |||||
La Candelaria | LCD | |||||
Temblador | TEM | |||||
Caripe | CPE | T | W | T | F | |
Caripito | CPT | T | W | T | F | |
Punta de Mata | PMA | |||||
San Vicente Zona Ind. | SVT | T | W | T | F | |
Furrial | FRR | |||||
El Tejero | ETJ |
Mérida | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bailadores | BLD | W | F | |||
Las Virtudes | LVT | T | W | T | F | |
Aguacil | AGL | T | W | T | F | |
Lagunillas(M) | LGN | F | ||||
Merida | MRD | T | W | T | F | |
Estanquez | ETZ | F | ||||
Tucanizon | TCZ | T | ||||
Zea | ZEA | F | ||||
Ejido | EJD | T | ||||
Sector La Florida | LFD | T | W | T | F | |
El Vigia | ELV | T | W | T | F | |
Palmarito | PMR | T | W | T | F | |
Arapuey | ARP | T | W | T | F | |
Muyapa | MUY | T | W | T | F | |
Sector Caño de Agua | SCN | T | W | T | F | |
Timotes | TMS | T | W | T | F | |
Tovar | TVA | W | F | |||
Nueva Bolivia | NBO | T | W | T | F | |
Santo Dominto | STD | W | ||||
Tucani | TCI | T | ||||
Santa Cruz De Mora | STA | T | ||||
Chiguara | CGR | T | W | T | F | |
Tabay | TAY | T | ||||
Caja Seca | CAJ | T | W | T | F | |
Mucuchies | MES | W | ||||
Chama | CHM | W |
Nueva Esparta | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Cercado | ECE | T | ||||
Tacarigua N Esparta | TGA | T | ||||
Playa El Angel | PAG | T | ||||
Valle Pedro Gonzalez | PGO | T | ||||
Los Bagres | LBG | T | ||||
La Vecindad | LVE | T | ||||
Boca de Rio | BD1 | T | ||||
Santa Ana (Nueva Esparta) | SA1 | T | W | T | F | |
San Sebastian | SBT | T | ||||
La Guardia | LGD | T | ||||
La Sabana de Guacuco | SBC | T | ||||
Las Giles | LGL | T | ||||
Los Millanes | LML | T | ||||
Los Robles | LRB | T | ||||
Las Cabreras | CAB | T | ||||
Playa Parguito | PPG | T | ||||
Manzanillo | MZN | T | ||||
San Juan Bautista | SJU | T | ||||
Playa El Tirano | PYT | T | ||||
Pampatar | PPR | T | ||||
Porlamar | PMV | T | ||||
Pedro Gonzalez | PGN | T | ||||
Playa Guacuco | PGC | T | ||||
Playa El Yaque | PEY | T | ||||
Playa El Agua | PEA | T | ||||
Punta De Piedra | PDP | T | ||||
Pedregales | PDG | T | ||||
Paraguachi | PCH | T | ||||
Playa Cardon | PCD | T | ||||
La Fuente | LFT | T | ||||
Aeropuerto | AEP | T | ||||
La Asuncion | LAS | T | W | T | F | |
Juan Griego | JGG | T | ||||
El Guamache | GMC | T | ||||
El Valle Espiritu S | EVE | T | ||||
El Espinal | EPN | T | ||||
El Maco | EMA | T | ||||
Altagracia | ATG | T |
Portuguesa | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biscucuy | BCY | T | W | T | F | |
Guanare | GNA | T | W | T | F | |
Guanarito | GTO | W | ||||
Turen | TUE | T | W | T | F | |
Chabasquen | CHE | T | W | T | F | |
Araure | AUR | T | W | T | F | |
Papelon | PAP | T | W | T | F | |
Acarigua | ACA | T | W | T | F | |
Boconoito | BNT | T | W | T | F | |
Ospino | OSP | T | W | T | F |
Sucre | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio del Golfo | SGF | T | W | T | F | |
Carupano | CRP | T | W | T | F | |
Cumana | CUM | T | W | T | F |
Trujillo | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
El Amparo | EAM | T | W | T | F | |
Sabana Mendoza | SBM | W | F | |||
La Plazuela | PZL | T | W | T | F | |
Dividive | DVD | W | F | |||
Valera | VLR | T | W | T | F | |
La Concepción | CCC | T | W | T | F | |
Sabana Grande | SGR | W | F | |||
La Cejita | CEJ | T | W | T | F | |
La Beatriz | BEA | T | W | T | F | |
Esquque | ESQ | W | F | |||
Motatan | MTT | T | W | T | F | |
Granados | GRN | W | F | |||
Isnotu | INT | W | F | |||
El Prado | PRD | T | W | T | F | |
Flor de Patria | FPA | T | W | T | F | |
Sabana Libre | SLI | W | F | |||
Pampan | PMP | T | W | T | F | |
Trujillo | TJL | T | W | T | F | |
Mendoza Fria | MFR | T | W | T | F | |
Bocono | BCN | T | ||||
Buena Vista | BVI | W | F | |||
Betijoque | BTJ | T | W | T | F | |
Pampanito | PMI | T | W | T | F |
Táchira | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Cristobal | SCR | T | W | T | F | |
Caneyes | CNY | W | F | |||
La Grita | GRI | |||||
Aguas Calientes | AGU | T | W | T | F | |
Michelena | MCH | W | F | |||
Tariba | TRB | T | W | T | F | |
Ureña | URN | T | W | T | F | |
El Pinal | ELP | |||||
Lobatera | LOB | W | F | |||
La fria | LFR | W | F | |||
Bramon | BRM | T | W | T | F | |
Borota | BOR | W | F | |||
Capacho | CPH | T | ||||
Toiquito | TIK | T | W | T | F | |
San Juan de Colon | SJN | T | W | T | F | |
San Antonio del Tach | SVZ | T | W | T | F | |
Rubio | RBO | F | ||||
Colon | CLN | W | F | |||
Patiecitos | PTS | T | W | T | F | |
San Pedro del Rio | SPR | T | W | T | F | |
Cordero | CDO | T | W | T | F | |
Palmira | PRA | T | W | T | F | |
Tienditas | TDT | T | W | T | F | |
Corozo | CRR | T | W | T | F | |
Coloncito | COT | T | ||||
Palotal | PLL |
Vargas | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catia La Mar | CLM | T | W | T | F | |
Anare | ANR | T | ||||
Camuri Chico | CCH | T | W | T | F | |
Aeropuerto Maiquetia | APM | T | W | T | F | |
La Guaira | LAG | T | W | T | F | |
Camuri Grande | CGD | T | W | T | F | |
Camuribe | CAM | T | W | T | F | |
Caraballeda | CDA | T | W | T | F | |
Caribe | CRB | T | W | T | F | |
La Esperanza | LEZ | W | ||||
Monte Sano | MSA | T | W | T | F | |
Picure | PCR | W | ||||
Maiquetia | MIQ | T | W | T | F | |
Carayaca | CYC | W | ||||
Tunitas | TNT | T | W | T | F | |
Naiguata | NGT | T | ||||
Macuto | MAU | T | W | T | F | |
Marapa Marina | MAP | T | W | T | F | |
Los Corales | LCR | T | W | T | F | |
Tacoa | TCA | T | W | T | F | |
Los Caracas | LCC | T | ||||
Playa Grande | PGR | T | W | T | F |
Yaracuy | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chivacoa | COA | T | W | T | F | |
San Felipe | SFP | T | W | T | F | |
Yaritagua | YTG | T | W | T | F | |
Nirgua | NIR | T |
Zulia | CODE | COVERAGE FREQUENCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ojeda | COJ | T | W | T | F | |
San Antonio | STN | T | ||||
Las Salinas Cabimas | LSA | T | W | T | F | |
Cabimas | CBM | T | W | T | F | |
Tia Juana | TIJ | T | W | T | F | |
Tamare | TRE | |||||
Simon Bolivar | SMB | T | W | T | F | |
Taparito | TAP | T | W | T | F | |
Santa Cruz de Mara | SMA | |||||
Boscan | BOX | T | W | T | F | |
Las Morochas | LMO | T | W | T | F | |
Lagunillas(Z) | LGU | T | W | T | F | |
Villa del Rosario | VIR | T | W | T | F | |
Machiques | MAC | T | W | T | F | |
Santa Rita | LRT | |||||
Agua | AGA | T | ||||
Gibraltar | GIB | T | W | T | F | |
Playa Grande | PGD | T | ||||
Bobures | BBR | T | W | T | F | |
Maracaibo | MBO | T | W | T | F | |
Km 1 al 9 Via Perija | KM1 | T | W | T | F | |
Santa Barbara | SBZ | T | W | T | F | |
Villa Tamare | VTM | T | W | T | F | |
El Mojan | MOJ | W | ||||
Punta Gorda | PGA | T | W | T | F | |
Km 10-50 Via Perija | K10 | T | W | T | F |
* Taxes and customs costs in Venezuela not included